SH2100-A3 Indicador de pesaje de pantalla LED roja fácil de usar con personalización de OBM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui, China |
| Nombre de la marca: | shoheng |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $52.81/pieces 1-9 pieces |
| Tiempo de entrega: | NULL |
| Condiciones de pago: | NULL |
|
Información detallada |
|||
| Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Las demás | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
| Tipo de pantalla: | Indicador de pesaje con pantalla LED roja | ||
Descripción de producto
Nivel de precisión | El nivel III | Muestra | Display digital LED de 6 dígitos de color verde o rojo |
Tasa de actualización de la fecha de entrada en vigor | 40 veces por segundo | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Drift de ganancia | 00,03 por ciento | Batería | Batería 4V/4000mAh |
Precisión máxima de visualización | 1/100000 | Temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C |
Humedad de funcionamiento | ≤ 85% de Hg | Función | Alarma acústica y lumínica no cualificada |
Quiere saber más detalles sobre este producto








